<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>graphiczoo</title>
	<atom:link href="http://blog.graphiczoo.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.graphiczoo.net</link>
	<description>Klaatu barada nikto</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2012 15:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Chile se posiciona como Nº 1 de la región en materias de Gobierno Electrónico</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2012/03/05/chile-se-posiciona-como-no-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2012/03/05/chile-se-posiciona-como-no-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-gob]]></category>
		<category><![CDATA[modernizacion]]></category>
		<category><![CDATA[open data]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[En el nuevo ranking de Gobierno Electrónico (e-Gob) elaborado por Naciones Unidas (2012) Chile se ubica como N°1 en Latinoamérica y ocupa el 3° puesto dentro de las Américas, detrás de Estados Unidos y Canadá. Con este avance, Chile retoma el liderazgo de la región con un importante aumento en su índice de e-gob en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2012%2F03%2F05%2Fchile-se-posiciona-como-no-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2012%2F03%2F05%2Fchile-se-posiciona-como-no-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En el nuevo ranking de Gobierno Electrónico (e-Gob) elaborado por Naciones Unidas (2012) Chile se ubica como N°1 en Latinoamérica y ocupa el 3° puesto dentro de las Américas, detrás de Estados Unidos y Canadá.</p>
<p>Con este avance, Chile retoma el liderazgo de la región con un importante aumento en su índice de e-gob en relación al año anterior.</p>
<p>El índice de eGoverment de las Naciones Unidas mide el avance de los países en 3 dimensiones: servicios online, infraestructura de telecomunicaciones, y capital humano. En su edición 2012, Chile mejora en todas dimensiones, logrando un puntaje de 0,6769 sobre un máximo posible de 1. Esto se compara con un puntaje de 0,6014 hace dos años atrás. Sin embargo, dado que la muestra este año considera más países que el 2010 y debido a la velocidad del avance de países desarrollados como Finlandia, Suecia y Singapur, en el índice global Chile pasó del puesto 34 al 39. Lo mismo ocurrió a países como Estados Unidos, que bajó desde el lugar 2 al 5 en el índice global, Canada (del 3 al 11) y España que pasó del 9 al 23.</p>
<p>Ver más en <a title="modernizacion" href="http://www.modernizacion.gob.cl/blogs/chile-se-posiciona-como-n-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico.html" target="_blank">http://www.modernizacion.gob.cl/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2012/03/05/chile-se-posiciona-como-no-1-de-la-region-en-materias-de-gobierno-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monkey Island On Tape</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/22/monkey-island-on-tape/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/22/monkey-island-on-tape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 04:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeklife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F03%2F22%2Fmonkey-island-on-tape%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F03%2F22%2Fmonkey-island-on-tape%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="390" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/mYZXNVHVfhc?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/mYZXNVHVfhc?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/22/monkey-island-on-tape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valentina Mancini Geldres</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/02/valentina-mancini-geldres/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/02/valentina-mancini-geldres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/2011/03/02/valentina-mancini-geldres/</guid>
		<description><![CDATA[Valentina Mancini Geldres, originalmente cargada por graphiczoo. de verdad tener un hija/hijo es la felicidad más grande de la vida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F03%2F02%2Fvalentina-mancini-geldres%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F03%2F02%2Fvalentina-mancini-geldres%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5491606422/" title="photo sharing"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5211/5491606422_6d855f38d6.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5491606422/">Valentina Mancini Geldres</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/graphiczoo/">graphiczoo</a>.</span>
</div>
<p>
de verdad tener un hija/hijo es la felicidad más grande de la vida <img src='http://blog.graphiczoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2011/03/02/valentina-mancini-geldres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las calles de Santiago</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2011/02/22/las-calles-de-santiago/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2011/02/22/las-calles-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 00:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/2011/02/22/las-calles-de-santiago/</guid>
		<description><![CDATA[, originalmente cargada por graphiczoo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F02%2F22%2Flas-calles-de-santiago%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2011%2F02%2F22%2Flas-calles-de-santiago%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5466036991/" title="photo sharing"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5140/5466036991_529763f70e.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5466036991/"> </a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/graphiczoo/">graphiczoo</a>.</span>
</div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2011/02/22/las-calles-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalo del viejito pascuero</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/12/25/regalo-del-viejito-pascuero/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/12/25/regalo-del-viejito-pascuero/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 04:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/2010/12/25/regalo-del-viejito-pascuero/</guid>
		<description><![CDATA[Regalo del viejito pascuero, originalmente cargada por graphiczoo. xenyx 1002fx o sea&#8230; Karaoke extremo!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F12%2F25%2Fregalo-del-viejito-pascuero%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F12%2F25%2Fregalo-del-viejito-pascuero%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5290329061/" title="photo sharing"><img src="http://farm6.static.flickr.com/5206/5290329061_2cce5e4d13.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/graphiczoo/5290329061/">Regalo del viejito pascuero</a>, originalmente cargada por <a href="http://www.flickr.com/people/graphiczoo/">graphiczoo</a>.</span>
</div>
<p>
xenyx 1002fx o sea&#8230; Karaoke extremo!!! <img src='http://blog.graphiczoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/12/25/regalo-del-viejito-pascuero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20-10-2010 20:10</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/10/20/20-10-2010-2010/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/10/20/20-10-2010-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 01:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[20-10-2010 20:10]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F10%2F20%2F20-10-2010-2010%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F10%2F20%2F20-10-2010-2010%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>20-10-2010 20:10</p>
<p> <img src='http://blog.graphiczoo.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/10/20/20-10-2010-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AT AT Afternoon</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/at-at-afternoon/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/at-at-afternoon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeklife]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[AT-AT day afternoon from Patrick Boivin on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F28%2Fat-at-afternoon%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F28%2Fat-at-afternoon%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object style="width: 480px; height: 240px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="240" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12892083&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed style="width: 480px; height: 240px;" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="240" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12892083&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/12892083">AT-AT day afternoon</a> from <a href="http://vimeo.com/user1463264">Patrick Boivin</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/at-at-afternoon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEDxLaguna &#8211; Cristobal Cobo &#8211; Aprendizaje invisible: ¿Cómo aprender a pesar de la escuela?</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/tedxlaguna-cristobal-cobo-aprendizaje-invisible-%c2%bfcomo-aprender-a-pesar-de-la-escuela/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/tedxlaguna-cristobal-cobo-aprendizaje-invisible-%c2%bfcomo-aprender-a-pesar-de-la-escuela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 16:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ux]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F28%2Ftedxlaguna-cristobal-cobo-aprendizaje-invisible-%25c2%25bfcomo-aprender-a-pesar-de-la-escuela%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F28%2Ftedxlaguna-cristobal-cobo-aprendizaje-invisible-%25c2%25bfcomo-aprender-a-pesar-de-la-escuela%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/9E_BH00dkJk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/9E_BH00dkJk&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/28/tedxlaguna-cristobal-cobo-aprendizaje-invisible-%c2%bfcomo-aprender-a-pesar-de-la-escuela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chile y Suiza en la Plaza de la Constitución</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/21/chile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/21/chile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 18:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/2010/06/21/chile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion/</guid>
		<description><![CDATA[Transmisión del partido entre Chile y Suiza en la Plaza de la Constitución, originally uploaded by Secretaria de Comunicaciones. Chile 1 &#8211; Suiza 0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F21%2Fchile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F06%2F21%2Fchile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a href="http://www.flickr.com/photos/diadelpatrimoniocultural/4721836336/" title="photo sharing"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1178/4721836336_ea76ed057c.jpg" style="border: solid 2px #000000;" alt="" /></a><br />
<br />
<span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/diadelpatrimoniocultural/4721836336/">Transmisión del partido entre Chile y Suiza en la Plaza de la Constitución</a>, originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/diadelpatrimoniocultural/">Secretaria de Comunicaciones</a>.</span>
</div>
<p>
Chile 1 &#8211; Suiza 0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/06/21/chile-y-suiza-en-la-plaza-de-la-constitucion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volcán Eyjafjallajökull espectacular (Time-lapse)</title>
		<link>http://blog.graphiczoo.net/2010/05/13/volcan-eyjafjallajokull-espectacular-time-lapse/</link>
		<comments>http://blog.graphiczoo.net/2010/05/13/volcan-eyjafjallajokull-espectacular-time-lapse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 02:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>graphiczoo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geeklife]]></category>
		<category><![CDATA[mini post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.graphiczoo.net/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010 from Sean Stiegemeier on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F05%2F13%2Fvolcan-eyjafjallajokull-espectacular-time-lapse%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.graphiczoo.net%2F2010%2F05%2F13%2Fvolcan-eyjafjallajokull-espectacular-time-lapse%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="300" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11673745&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/11673745">Iceland, Eyjafjallajökull &#8211; May 1st and 2nd, 2010</a> from <a href="http://vimeo.com/sstieg">Sean Stiegemeier</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.graphiczoo.net/2010/05/13/volcan-eyjafjallajokull-espectacular-time-lapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

